Jugend-Vereinsmeisterschaft
Chamerauer Tischtennisnachwuchs lieferte sich spannende Duelle – FC CHAMERAU ermittelte seine Jugendvereinsmeister 2025
Maximilian Janker erneut Einzelvereinsmeister bei den Jungen – Johanna Breu erstmals Einzelvereinsmeisterin bei den Mädchen – Maximilian Janker/Lukas Kurnoth triumphieren im Doppel – 10 Teilnehmer am Start

| Auf dem Bild: Alle Teilnehmer bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025 des FC CHAMERAU, die bei der Siegerehrung tolle Pokale und Urkunden überreicht bekamen. Es gratulierten ganz herzlich das FC-Jugendtrainertrio Daniel Köstner (1.v.re.), Alexandra Altmann (2.v.re.) und Ilona Schmidt (1.v.li.) sowie auch Abtei-lungsleiterin Anna Groitl (nicht auf dem Bild). |
Am vergangenen Samstag (20.12.2025) stand als Jahresabschluss für den Tischtennisnachwuchs des FC CHAMERAU die Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025 auf dem Programm, bei der die neuen Jugendvereinsmeister gekürt wurden. Bei der Begrüßung blickte Abteilungsleiterin Anna Groitl zusammen mit den FC-Jugendtrainern Daniel Köstner, Ilona Schmidt und Alexandra Altmann in der Chamerauer Schulturnhalle auf ein Teilnehmerfeld von zehn Jugendlichen (7 Jungen, 3 Mädchen), was einen leichten Teilnehmeranstieg gegenüber dem Vorjahr (7) darstellte. Allerdings fehlten auch dieses Jahr die ältesten Jugendlichen, die terminlich verhindert waren.
Ermittelt wurden die neuen Vereinsmeister in zwei Konkurrenzen (Jungen-Einzel, Mädchen-Einzel, Jugend-Doppel). Unter den Augen einiger Eltern und Aktiver aus dem Erwachsenenbereich stellten die FC-Nachwuchsasse ihre Leistungsfortschritte unter Beweis. Das Turnier stand auf einem guten Niveau, bei dem es einige spannende Duelle zu bestaunen gab.
|
JUGEND-DOPPEL
|
Beim JUGEND-DOPPEL wurde das 10er-Teilnehmerfeld „in einen Topf geworfen“, so dass sich bei der Auslosung genau fünf Doppelpaarungen ergaben.
Nicht zu schlagen waren Maximilian Janker/Lukas Kurnoth, die sich mit 4:0-Siegen souverän zum Doppelvereinsmeister 2025 kürten. Eine tolle Leistung zeigten Johanna Breu/Julia Heeg, die und sich mit 3:1-Siegen den Vizemeistertitel sicherten. Die Plätze 3 bis 5 trennten nur wenige Sätze. Am Ende durften sich Matthias Czerny/Benjamin Riederer dank des besseren Satzverhältnisses über Rang 3 freuen, während Benedikt Höcherl/David Wendl auf Platz 4 landeten und Lukas Knobloch/Ida Kirschbauer Platz 5 belegten.
|
JUNGEN-EINZEL
|
Beim JUNGEN-EINZEL kämpfte ein 7er-Teilnehmerfeld im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Vereinsmeistertitel und die weiteren Platzierungen. Seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholte Titelverteidiger Maximilian Janker ungeschlagen mit 6:0-Siegen. Hart umkämpft war hingegen der Kampf um den Vizemeistertitel, den sich Lukas Kurnoth mit 4:2-Siegen dank eines um einen Satz besseren Satzverhältnisses vor dem Drittplatzierten Benedikt Höcherl schnappte. Die Ränge vier bis sieben belegten Lukas Knobloch (3:3-Siege), Matthias Czerny (3:3-Siege), Benjamin Riederer (1:5-Siege) und David Wendl (0:6-Siege).
|
MÄDCHEN-EINZEL
|
Beim MÄDCHEN-EINZEL gab es lediglich ein 3er-Teilnehmerfeld, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ den Vereinsmeistertitel und die weiteren Platzierungen ausspielten. Zum zweiten Mal nach 2023 Vereinsmeisterin wurde Johanna Breu mit 2:0-Siegen, und blieb außerdem ohne Satzverlust. Der Vereinsvizemeistertitel im Mädchen-Einzel ging an Julia Heeg (1:1-Siege), während Ida Kirschbauer (0:2-Siege) als Dritte das Podest komplettierte.
|
SIEGEREHRUNG
|
Bei der Siegerehrung, die Jugendleiter Daniel Köstner mit seinen Stellvertreterinnen Ilona Schmidt und Alexandra Altmann vornahm, bekamen die neuen Vereinsmeister tolle Pokale sowie Nächstplatzierten Urkunden überreicht. Anschließend ließ man die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus „Zum Bäckerwirt“ ausklingen.
Turnierverlauf mit allen Ergebnissen
lllll
JUGEND-VEREINSMEISTERSCHAFT
- H I S T O R Y -
Siegerehrung 2024

|
Konkurrenz
|
1
|
2
|
3
|
|
JUGEND-DOPPEL [U 13]
|
Matthias Czerny /
Lukas Knobloch
|
Maximilian Janker /
L.Kurnoth / D. Wendl
|
Johanna Breu /
Benedikt Höcherl
|
|
JUGEND-EINZEL [U 13]
|
Maximilian Janker | Johanna Breu | Matthias Czerny |
Siegerehrung 2023

|
Konkurrenz
|
1
|
2
|
3
|
|
JUNGEN/MÄDCHEN-DOPPEL
|
Sebastian Janker /
Maximilian Janker
|
Andi Gall /
Lukas Knobloch
|
Lucia Aumeier /
Benedikt Höcherl
|
|
JUNGEN-EINZEL
- Altersklasse JUGEND -
|
Andi Gall |
Sebastian Janker |
- / - |
|
MÄDCHEN-EINZEL
- Altersklasse JUGEND -
|
Lucia Aumeier |
Klara Breu |
Ramona Mühlbauer |
|
JUNGEN-EINZEL
- Altersklasse BAMBINI -
|
Maximilian Janker |
Benedikt Höcherl |
Matthias Czerny |
|
MÄDCHEN-EINZEL
- Altersklasse BAMBINI -
|
Johanna Breu |
- / - |
- / - |
Siegerehrung 2022

|
Konkurrenz
|
1
|
2
|
3
|
|
JUGEND-DOPPEL
|
Andi Gall /
Florian Brem
|
Sebastian Janker /
Anna Irrgang
|
Markus Ebner /
Lucia Aumeier
|
|
JUNGEN-EINZEL
|
Andi Gall |
Markus Ebner |
Florian Brem |
|
MÄDCHEN-EINZEL
|
Julia Heigl |
Anna Irrgang |
Lucia Aumeier |
Alle Jugend-Vereinsmeister auf einen Blick (1984 bis 2025):
| 2025 | JUGEND-DOPPEL | Maximilian Janker / Lukas Kurnoth |
| JUNGEN-EINZEL | Maximilian Janker | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Johanna Breu | |
| 2024 | JUGEND-DOPPEL (U 13) | Matthias Czerny / Lukas Knobloch |
| JUGEND-EINZEL (U 13) | Maximilian Janker | |
| 2023 | JUNGEN/MÄDCHEN-DOPPEL | Sebastian Janker / Maximilian Janker |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Andi Gall | |
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Lucia Aumeier |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Bambini) | Maximilian Janker |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Bambini) | Johanna Breu |
|
| 2022 | JUGEND-DOPPEL | Andi Gall / Florian Brem |
| JUNGEN-EINZEL | Andi Gall |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Julia Heigl |
|
| 2019 | JUNGEN-DOPPEL | Daniel Köstner / Felix Tannert |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Julia Heigl / Beatrice Schulz |
|
| JUNGEN-EINZEL | Daniel Köstner | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Nadine Heigl |
|
| 2018 | JUNGEN-DOPPEL | Daniel Köstner / Felix Tannert |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Magdalena Gall / Leni Heigl | |
| JUNGEN-EINZEL (Leistungskl. A) | Daniel Prasch | |
| JUNGEN-EINZEL (Leistungskl. B) | Lukas Zangl |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (Leistungskl. A) | Nadine Heigl |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (Leistungskl. B) | Leni Heigl |
|
| 2017 | JUNGEN/MÄDCHEN-DOPPEL | Sabrina Ebner / Daniel Köstner |
| JUNGEN-EINZEL | Daniel Prasch |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Sabrina Ebner |
|
| 2016 | JUGEND-MIXED | Marcel Hannes / Nadine Heigl |
| BAMBINI-MIXED | Florian Brem / Aliyah Fischer | |
| JUNGEN-EINZEL | Markus Ebner | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Alexandra Altmann |
|
| BAMBINI-EINZEL | Florian Brem |
|
| ANFÄNGER-EINZEL | Samuel Altmann |
|
| 2015 | JUGEND-MIXED | Johannes Bergbauer / Markus Ebner |
| BAMBINI-MIXED | Beatrice Schulz / Leni Heigl |
|
| JUNGEN-EINZEL | Johannes Bergbauer |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Ilona Schmidt |
|
| BAMBINI-EINZEL | Julian Hitzler |
|
| ANFÄNGER-EINZEL | Dominik Wutz |
|
| 2014 | JUNGEN-DOPPEL | Johannes Bergbauer / Markus Ebner |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Ilona Schmidt / Julia Pöschl | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Florian Ruhland |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Alena Zollner | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Markus Ebner |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Hannah Müller | |
| BAMBINI-EINZEL | Leni Heigl |
|
| 2013 | JUGEND-MIXED | Alena Zollner / Steffi Purschke |
| BAMBINI-MIXED | Veronika Müller / Bastian Tannert | |
| JUNGEN-EINZEL | Florian Ruhland |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Alena Zollner |
|
| BAMBINI-EINZEL | Lena Baumgartner |
|
| ANFÄNGER-EINZEL | Leni Heigl |
|
| 2012 | JUGEND-MIXED | Marcus Peintinger / Florian Ruhland |
| SCHÜLER-MIXED | Marcel Hannes / Hannah Müller | |
| JUNGEN-EINZEL | Marcus Peintinger | |
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Alena Zollner | |
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Hannah Müller | |
| 2011 | JUGEND/SCHÜLER-MIXED |
Marcus Peintinger / Christina Purschke |
| BAMBINI-MIXED | Marcel Hannes / Hannah Müller |
|
| JUNGEN-EINZEL | Marcus Peintinger | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Alena Zollner |
|
| BAMBINI-EINZEL | Veronika Müller |
|
| 2010 | JUGEND-MIXED | Alexander Eiber / Christopher Hannes |
| SCHÜLER-MIXED | Steffi Purschke / Julia Pöschl |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Alexander Eiber |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kerstin Holzapfel |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Johannes Bergbauer |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Ilona Schmidt |
|
| 2009 | JUGEND-MIXED | Kerstin Holzapfel - Kreuzel-Modus - |
| SCHÜLER-MIXED | Florian Ruhland / Alexandra Altmann | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Johannes Wittmann |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kerstin Holzapfel |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Christopher Hannes |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Steffi Purschke |
|
| 2008 | JUGEND-MIXED | Kevin Thebuss / Anna-Lena Holzner |
| BAMBINI-MIXED | Christopher Hannes / Alexandra Altmann | |
| JUNGEN-EINZEL | Kevin Thebuss |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Evi Winter |
|
| BAMBINI-EINZEL | Steffi Purschke |
|
| 2007 | JUNGEN-DOPPEL | Fabian Hüsing / Johannes Wittmann |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Manuela Schönberger / Kerstin Holzapfel | |
| BAMBINI-DOPPEL | Christopher Hannes / Anna Stocker | |
| JUNGEN-EINZEL | Matthias Amann |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Evi Winter |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Kerstin Holzapfel |
|
| BAMBINI-EINZEL | Christopher Hannes |
|
| 2006 | JUNGEN-DOPPEL | Fabian Hüsing / Kevin Thebuss |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Evi Winter / Kerstin Holzapfel |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Patrick Scholz |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Evi Winter | |
| JUNG./MÄD.-EINZEL (AK Schüler) | Kerstin Holzapfel |
|
| 2005 | JUNGEN-DOPPEL | Fabian Hüsing / Kevin Thebuss |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Evi Winter / Anna-Lena Holzner |
|
| JUNGEN-EINZEL | Fabian Hüsing |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (Leistungskl. A) | Tanja Baumgartner |
|
| JUNG./MÄD.-EINZEL (Leistungskl. B) | Kerstin Holzapfel |
|
| 2004 | JUGEND-MIXED | Florian Piendl / Marina Schönberger |
| SCHÜLER-MIXED | Patrick Scholz / Kevin Thebuss | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Florian Piendl |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kathrin Riederer |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler A+B) | Matthias Amann |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler A) | Anna Ellmann |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler B) | Anna-Lena Holzner |
|
| 2003 | JUGEND-MIXED | Mario Schönberger / Katrin Schönberger |
| SCHÜLER-MIXED | Patrick Scholz / Anna Ellmann |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Christian Greisinger |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kathrin Riederer |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Matthias Amann |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Manuela Schönberger |
|
| 2002 | JUGEND-MIXED | Florian Piendl / Kathrin Riederer |
| SCHÜLER-MIXED | Christian Weber / Anna Ellmann | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Mario Schönberger |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kathrin Riederer | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Christian Weber |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Manuela Schönberger |
|
| 2001 | JUGEND-MIXED | Mario Schönberger / Florian Piendl |
| JUGEND-MIXED | Matthias Amann / Sebastian Eck |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Hans Holzner |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) | Kathrin Riederer | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Christian Weber |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Schüler) | Manuela Schönberger |
|
| 2000 | JUGEND-DOPPEL | Christian Greisinger / Kathrin Riederer |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Hans Holzner |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK Jugend) |
Kathrin Riederer | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Matthias Amann |
|
| 1999 | JUGEND-DOPPEL | Christoph Strobl / Christian Greisinger |
| JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Christoph Strobl | |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Tobias Mayer | |
| MÄDCHEN-EINZEL |
Kathrin Riederer | |
| 1998 | JUGEND-DOPPEL | Martin Wanninger / Harald Treml |
| JUNGEN/MÄDCHEN-EINZEL (AK I) | Christoph Strobl | |
| JUNGEN/MÄDCHEN-EINZEL (AK II) | Christian Greisinger |
|
| 1997 | JUNGEN-DOPPEL | Christoph Strobl / Mario Schönberger |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Claudia Wittmann / Michaela Greisinger |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Christoph Strobl | |
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I) | Claudia Wittmann |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Tobias Mayer |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK II) | Kathrin Riederer |
|
| 1996 | JUNGEN-DOPPEL | Christoph Strobl / Thomas Wanninger |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Katrin Ellmann / Andrea Riederer |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Christoph Strobl |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I) | Katrin Ellmann |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Christian Greisinger |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK II) | Sonja Wanninger |
|
| 1995 | JUNGEN-DOPPEL | Christoph Strobl / Hans Holzner |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Claudia Wittmann / Alexandra Speckner |
|
| JUNGEN-EINZEL | Christoph Strobl | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Katrin Ellmann | |
| 1994 | JUNGEN-DOPPEL | Johannes Meitert / Martin Wanninger |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Katrin Ellmann / Vanessa Rödel |
|
| JUNGEN-EINZEL | Johannes Meitert |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Katrin Ellmann |
|
| 1993 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Stefan Kurnoth / Stefan Neumeier |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Thomas Bernhard / Andreas Riederer |
|
| MÄDCHEN-DOPPEL | Ute Brey / Kerstin Altmann |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I+II) | Frank Schingale |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I+II) | Ute Brey |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III+IV) | Johannes Meitert | |
| 1992 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Stefan Kurnoth / Christian Ellmann |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Johannes Meitert / Thomas Bernhard |
|
| MÄDCHEN-DOPPEL | Sandra Czerny / Katrin Ellmann |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I+II) | Thomas Wutz |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I+II) | Sandra Hintereder |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III+IV) | Johannes Meitert |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK III+IV) | Katrin Ellmann |
|
| 1991 | JUNGEN-DOPPEL | Stefan Kurnoth / Christian Ellmann |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Sandra Hintereder / Ute Brey |
|
| JUNGEN-EINZEL | Stefan Kurnoth |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Bettina Rädlinger |
|
| 1990 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | ? |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | ? | |
| MÄDCHEN-DOPPEL | ? | |
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Michael Wutz jun. |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Frank Schingale |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III) | Thomas Wutz |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK IV) | Christian Vogl |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I+II) | Sandra Hintereder |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK III+IV) | Birgit Holzer |
|
| 1989 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Thomas Wutz / Thorsten Preiss |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Frank Schingale / Andreas Mayer | |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Sandra Hintereder / Sabrina Wutz |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I+II) | Michael Wutz jun. |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK I+II) | Sandra Hintereder | |
| JUNGEN-EINZEL (AK III+IV) | Frank Schingale |
|
| MÄDCHEN-EINZEL (AK III+IV) | Sabrina Wutz |
|
| ANFÄNGER-EINZEL | Christian Vogl |
|
| 1988 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Michael Wutz jun. / Martin Rädlinger |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Stefan Kurnoth / Stefan Brey | |
| MÄDCHEN-DOPPEL | Sandra Hintereder / Alexandra Frisch |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Andi Irrgang |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Michael Wutz jun. |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III) | Frank Schingale |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK IV) | Thomas Wutz | |
| MÄDCHEN-EINZEL | Sandra Hintereder |
|
| 1987 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Andi Irrgang / Klaus Kretschmer |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Michael Wutz jun. / Christoph Sponfeldner |
|
| MÄDCHEN-DOPPEL | Bettina Rädlinger / Evi Irrgang |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Andi Irrgang |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Alex Irrgang |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III) | Michael Wutz jun. |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK IV) | Stefan Kurnoth |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Bettina Rädlinger |
|
| 1986 | JUNGEN-DOPPEL (AK I+II) | Hannes Gruber / Ludwig Lommer |
| JUNGEN-DOPPEL (AK III+IV) | Stefan Riederer / Thomas Wutz |
|
| MÄDCHEN-DOPPEL | Bettina Rädlinger / Sandra Hintereder |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK I) | Hannes Gruber |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK II) | Wolfgang Brey |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK III) | Michael Wutz jun. |
|
| JUNGEN-EINZEL (AK IV) | Stefan Kurnoth |
|
| MÄDCHEN-EINZEL | Bettina Rädlinger | |
| 1985 | JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Hannes Gruber |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Wolfgang Brey | |
| 1984 | JUNGEN-EINZEL (AK Jugend) | Stefan Kreutner |
| JUNGEN-EINZEL (AK Schüler) | Andi Irrgang |
